SPONSOR
Meteo
Campionato TFU16 - Memorial Vania Scapolo - Gir. 3
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PROGETTO SPM U14F | 37 |
2 | PALLAVOLO FOSSO' U16 | 33 |
3 | VOLLEY POZZONOVO | 27 |
4 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 21 |
5 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | 17 |
6 | SANT'IGNAZIO BLU | 15 |
7 | ASD JUVENILIA | 3 |
8 | BRETELLA VOLLEY | 3 |
Campionato U14 Femminile - Memorial Tamara Gobbo e Diana Olivetti - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 42 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 39 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 36 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 31 |
5 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 29 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 28 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 19 |
8 | MONTAGNANA | 18 |
9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 18 |
10 | REDENTORE VOLLEY | 14 |
11 | AZZURRA SPV | 13 |
12 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 13 |
13 | ALTA FRATTE | 12 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 3 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
1 | VOLLEY COLOMBO | 19 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 15 |
3 | PROGETTO SPM U14 | 15 |
4 | LEGNARO PGS 2000 | 15 |
5 | BLUVOLLEY PADOVA | 14 |
6 | ROTALCAR-CDS-B | 8 |
7 | REDENTORE VOLLEY | 4 |
8 | VIGONZA-CADONEGHE | 4 |
9 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 4 |
10 | G.S. S.ANGELO | 2 |
11 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 2 |
Campionato U13F - Memorial Nicole Camani - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | CROMA CADONEGHE U13 | 3 |
2 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 3 |
3 | U13 ARZERELLO | 0 |
4 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 0 |
5 | EAGLES PATAVIUM BUTTERFLY | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2023/24
II div CADONEGHE VOLLEY 2018 / 2019 - Gallery fotografica
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Email segreteria@pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - Anno Fondazione 1991 - C.F. / P. IVA 02533480287
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager