Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Gold - Gir. 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 21 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 21 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 12 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 12 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 10 |
| 6 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 9 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 8 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
Campionato U14F Silver - Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 11 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 11 |
| 3 | CROMA CADONEGHE U14 | 8 |
| 4 | VIGONZAVOLLEY | 3 |
| 5 | CENTRO GIOVANILE | 2 |
| 6 | GAMBA STAMPI- CDS | 1 |
| 7 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | 0 |
Campionato U13F Silver - Girone 2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 9 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 8 |
| 3 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 7 |
| 4 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 6 |
| 8 | GIOTTO | 3 |
| 9 | CENTRO GIOVANILE | 3 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2025/26
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Anno Fondazione 1991
email : segreteria@pallavolocadoneghe.it - info@pallavolocadoneghe.it - PEC: certificata@pec.pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - C.F. / P. IVA 02533480287
Banca Credito Cooperativo Roma - Iban: IT78U0832762421000000011240
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager










































