SPONSOR
Meteo
Campionato TFU16 - Memorial Vania Scapolo - Gir. 3
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PROGETTO SPM U14F | 37 |
2 | PALLAVOLO FOSSO' U16 | 33 |
3 | VOLLEY POZZONOVO | 27 |
4 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 21 |
5 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | 17 |
6 | SANT'IGNAZIO BLU | 15 |
7 | ASD JUVENILIA | 3 |
8 | BRETELLA VOLLEY | 3 |
Campionato U14 Femminile - Memorial Tamara Gobbo e Diana Olivetti - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 42 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 39 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 36 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 31 |
5 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 29 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 28 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 19 |
8 | MONTAGNANA | 18 |
9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 18 |
10 | REDENTORE VOLLEY | 14 |
11 | AZZURRA SPV | 13 |
12 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 13 |
13 | ALTA FRATTE | 12 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 3 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
1 | VOLLEY COLOMBO | 19 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 15 |
3 | PROGETTO SPM U14 | 15 |
4 | LEGNARO PGS 2000 | 15 |
5 | BLUVOLLEY PADOVA | 14 |
6 | ROTALCAR-CDS-B | 8 |
7 | REDENTORE VOLLEY | 4 |
8 | VIGONZA-CADONEGHE | 4 |
9 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 4 |
10 | G.S. S.ANGELO | 2 |
11 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 2 |
Campionato U13F - Memorial Nicole Camani - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | CROMA CADONEGHE U13 | 3 |
2 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 3 |
3 | U13 ARZERELLO | 0 |
4 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 0 |
5 | EAGLES PATAVIUM BUTTERFLY | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2023/24
Le prossime gare
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
9 | 30/04/2025 21.00 | CADONEGHE VOLLEY 1D | CENTRO GIOVANILE | ![]() |
7 | 04/05/2025 09.30 | VIGONZA-CADONEGHE U14 | CENTRO GIOVANILE | ![]() |
14 | 04/05/2025 11.00 | APV COMITENSE U16 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | ![]() |
14 | 04/05/2025 17.00 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | BRETELLA VOLLEY | ![]() |
8 | 10/05/2025 16.00 | VOLLEY COLOMBO | VIGONZA-CADONEGHE U14 | ![]() |
3 | 11/05/2025 17.30 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | CROMA CADONEGHE U13 | ![]() |
4 | 17/05/2025 16.00 | CROMA CADONEGHE U13 | EAGLES PATAVIUM BUTTERFLY | ![]() |
5 | 25/05/2025 15.00 | U13 ARZERELLO | CROMA CADONEGHE U13 | ![]() |
Risultati delle ultime gare
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
13 | 27/04/2025 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | 3-0 | ADMO VOLLEY |
13 | 27/04/2025 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | 1-3 | VOLLEY POZZONOVO |
1 | 27/04/2025 | CROMA CADONEGHE U13 | 3-0 | E-MAX ARCOBALENO U13 |
10 | 23/04/2025 | MAXI SUPERVOLLEY | 2-3 | CADONEGHE VOLLEY 1D |
12 | 23/04/2025 | EAGLESPATAVIUM ELENI16 | 0-3 | BELLONMIT Cadoneghe U16 |
SAFEGUARDING
ASD Polisportiva Cadoneghe
Associamo a questo box le informazioni utili ai fini delle denunce di infortunio.
Si raccomanda, prima di compilare i moduli, di comunicare immediatamente al proprio allenatore e dirigente di squadra quanto accaduto e chiedere le informazioni necessarie. I moduli compilati con allegati visite mediche ed eventuali esami saranno consegnati in FIPAV per eventuali rimborsi da parte della assicurazione.
Tutte le istruzioni le trovate al link sotto riportato:
federvolley.it/denuncia-infortunio
Di seguito trovate i moduli da campilare e da consegnare alla Società che provvederà ad inoltrarli alla Federazione e all'Assicurazione
Modulo Infortunio Comitato Provinciale
Modulo di infortunio Comitato Regionale
Buon compleanno!
PARTNER
Campionato di Prima Divisione femminile - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CANOSSA VOLLEY 1D | 38 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 30 |
3 | S.ANSELMO LOREGGIA | 30 |
4 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 24 |
5 | MONTAGNANA | 18 |
6 | REAL PADOVA 1D | 15 |
7 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
8 | POL. SAN P. VIMINARIO 1D | 3 |
1 | VOLLEY COLOMBO | 21 |
2 | CANOSSA VOLLEY 1D | 17 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 17 |
4 | S.ANSELMO LOREGGIA | 13 |
5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 11 |
6 | MAXI SUPERVOLLEY | 2 |
Campionato TFU16 - Memorial Vania Scapolo - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BellonMit CADONEGHE U16 | 39 |
2 | EAGLESPATAVIUM ELENI16 | 31 |
3 | LEGNARO PGS 2000 | 28 |
4 | APV COMITENSE U16 | 25 |
5 | MONTAGNANA | 14 |
6 | ADMO VOLLEY | 12 |
7 | U16 PM COSTRUZIONI | 7 |
8 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 0 |
Campionato S3 U12 (6x6) fase SILVER - Girone 2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S. DOMENICO SAVIO "X" | 29 |
2 | SAV SILVOLLEY U12 | 28 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 26 |
4 | U12 SUPERVOLLEY | 22 |
5 | VPACE AZZURRA | 21 |
6 | KIOENE-U12-CDS | 20 |
7 | G.S. S.ANGELO | 20 |
8 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 18 |
9 | OFFICINA DEL VOLLEY RIO12 | 17 |
10 | REAL PADOVA U12 | 16 |
11 | BLUVOLLEY PADOVA | 15 |
12 | U12M GIOTTO | 12 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Email segreteria@pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - Anno Fondazione 1991 - C.F. / P. IVA 02533480287
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager