SPONSOR
Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Gold - Gir. 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 21 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 21 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 12 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 12 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 10 |
| 6 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 9 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 8 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
Campionato U14F Silver - Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 11 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 11 |
| 3 | CROMA CADONEGHE U14 | 8 |
| 4 | VIGONZAVOLLEY | 3 |
| 5 | CENTRO GIOVANILE | 2 |
| 6 | GAMBA STAMPI- CDS | 1 |
| 7 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | 0 |
Campionato U13F Silver - Girone 2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 9 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 8 |
| 3 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 7 |
| 4 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 6 |
| 8 | GIOTTO | 3 |
| 9 | CENTRO GIOVANILE | 3 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2025/26
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 26/11/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | REAL PADOVA 1DF | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANOSSA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
| 2 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 79 | 63 | 1,25 | 0 |
| 3 | POL.TERGOLA CR.TONELLO 2D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 79 | 0,8 | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
| 5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEGNARO PGS 2000 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MONTAGNANA 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NUOVA MILANO ARCELLA 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PALLAVOLO FOSSO' 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | POL. SAN PIETRO VIM. 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | REAL PADOVA 1DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RTS NEXUS 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | S. DOMENICO SAVIO 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 27/09/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | JUVENILIA | 3-1 | 25-20 25-7 24-26 25-17
|
| 2 | 316 | 03/10/2025 21:15 |
COLOMBO 2D | CADONEGHE VOLLEY 1D | 0-3 | 8-25 8-25 17-25
|
| 3 | 317 | 08/10/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | RTS NEXUS-NM INAUTO 2D | 3-1 | 25-17 21-25 25-15 25-17
|
| 4 | 320 | 11/10/2025 19:30 |
SALBORO VOLLEY 2DIV | CADONEGHE VOLLEY 1D | 0-3 | 23-25 13-25 17-25
|
| 5 | 322 | 18/10/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | MONTAGNANA 1D | 3-0 | 25-23 25-18 25-16
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 420 | 287 | 1,46 | 0 |
| 2 | MONTAGNANA 1D | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 376 | 273 | 1,38 | 0 |
| 3 | SALBORO VOLLEY 2DIV | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,12 | 345 | 381 | 0,91 | 0 |
| 4 | RTS NEXUS-NM INAUTO 2D | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 388 | 432 | 0,9 | 0 |
| 5 | JUVENILIA | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 381 | 422 | 0,9 | 0 |
| 6 | COLOMBO 2D | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 273 | 388 | 0,7 | 0 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Anno Fondazione 1991
email : segreteria@pallavolocadoneghe.it - info@pallavolocadoneghe.it - PEC: certificata@pec.pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - C.F. / P. IVA 02533480287
Banca Credito Cooperativo Roma - Iban: IT78U0832762421000000011240
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager