SPONSOR
Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Gold - Gir. 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 47 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 42 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 27 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 26 |
| 5 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 23 |
| 6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 23 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 20 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 7 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 1 |
Campionato U14F Silver - Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SANT'IGNAZIO | 30 |
| 2 | CROMA CADONEGHE U14 | 27 |
| 3 | EAGLES PATAVIUM IESS | 24 |
| 4 | CENTRO GIOVANILE | 14 |
| 5 | GAMBA STAMPI- CDS | 10 |
| 6 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | 5 |
| 7 | VIGONZAVOLLEY | 4 |
Campionato U13F Silver - Girone 2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 27 |
| 2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 27 |
| 3 | SANT'IGNAZIO | 25 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 25 |
| 5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 21 |
| 6 | BLUVOLLEY PADOVA | 20 |
| 7 | CENTRO GIOVANILE | 16 |
| 8 | VPACE 13 GIALLA | 15 |
| 9 | GIOTTO | 9 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 6 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 6 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 1 |
Moduli di iscrizione stagione 2025/26
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 26/11/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | REAL PADOVA 1DF | 1-3 | 24-26 25-14 24-26 19-25
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANOSSA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
| 2 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
| 3 | LEGNARO PGS 2000 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
| 4 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 79 | 63 | 1,25 | 0 |
| 5 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 65 | 1,46 | 0 |
| 6 | RTS NEXUS 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 82 | 1,2 | 0 |
| 7 | REAL PADOVA 1DF | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 91 | 92 | 0,99 | 0 |
| 8 | PALLAVOLO FOSSO' 2D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 116 | 0,9 | 0 |
| 9 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 116 | 104 | 1,12 | 0 |
| 10 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 92 | 91 | 1,01 | 0 |
| 11 | MONTAGNANA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 82 | 98 | 0,84 | 0 |
| 12 | NUOVA MILANO ARCELLA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 65 | 95 | 0,68 | 0 |
| 13 | POL.TERGOLA CR.TONELLO 2D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 79 | 0,8 | 0 |
| 14 | S. DOMENICO SAVIO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
| 15 | POL. SAN PIETRO VIM. 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
| 16 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 27/09/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | JUVENILIA | 3-1 | 25-20 25-7 24-26 25-17
|
| 2 | 316 | 03/10/2025 21:15 |
COLOMBO 2D | CADONEGHE VOLLEY 1D | 0-3 | 8-25 8-25 17-25
|
| 3 | 317 | 08/10/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | RTS NEXUS-NM INAUTO 2D | 3-1 | 25-17 21-25 25-15 25-17
|
| 4 | 320 | 11/10/2025 19:30 |
SALBORO VOLLEY 2DIV | CADONEGHE VOLLEY 1D | 0-3 | 23-25 13-25 17-25
|
| 5 | 322 | 18/10/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | MONTAGNANA 1D | 3-0 | 25-23 25-18 25-16
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 420 | 287 | 1,46 | 0 |
| 2 | MONTAGNANA 1D | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 376 | 273 | 1,38 | 0 |
| 3 | SALBORO VOLLEY 2DIV | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,12 | 345 | 381 | 0,91 | 0 |
| 4 | RTS NEXUS-NM INAUTO 2D | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 388 | 432 | 0,9 | 0 |
| 5 | JUVENILIA | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 381 | 422 | 0,9 | 0 |
| 6 | COLOMBO 2D | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 273 | 388 | 0,7 | 0 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Anno Fondazione 1991
email : segreteria@pallavolocadoneghe.it - info@pallavolocadoneghe.it - PEC: certificata@pec.pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - C.F. / P. IVA 02533480287
Banca Credito Cooperativo Roma - Iban: IT78U0832762421000000011240
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager