SPONSOR
Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Gold - Gir. 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 21 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 21 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 12 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 12 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 10 |
| 6 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 9 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 8 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
Campionato U14F Silver - Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 11 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 11 |
| 3 | CROMA CADONEGHE U14 | 8 |
| 4 | VIGONZAVOLLEY | 3 |
| 5 | CENTRO GIOVANILE | 2 |
| 6 | GAMBA STAMPI- CDS | 1 |
| 7 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | 0 |
Campionato U13F Silver - Girone 2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 9 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 8 |
| 3 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 7 |
| 4 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 6 |
| 8 | GIOTTO | 3 |
| 9 | CENTRO GIOVANILE | 3 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2025/26
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1580 | 26/10/2025 16:00 |
CROMA CADONEGHE U14 | CENTRO GIOVANILE | 3-0 | 27-25 25-14 25-19
|
| 2 | 1582 | 02/11/2025 16:30 |
CROMA CADONEGHE U14 | SANT'IGNAZIO | 2-3 | 25-16 12-25 25-21 18-25 11-15
|
| 3 | 1584 | 09/11/2025 16:30 |
CROMA CADONEGHE U14 | EAGLES PATAVIUM IESS | 2-3 | 25-20 20-25 21-25 25-16 11-15
|
| 4 | 1588 | 16/11/2025 16:30 |
CROMA CADONEGHE U14 | VIGONZAVOLLEY | 3-1 | 20-25 25-9 25-22 25-12
|
| 5 | 1592 | 22/11/2025 16:30 |
CROMA CADONEGHE U14 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | da disputare
|
|
| 7 | 1598 | 07/12/2025 18:00 |
GAMBA STAMPI- CDS | CROMA CADONEGHE U14 | da disputare
|
|
| 8 | 1601 | 14/12/2025 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | CROMA CADONEGHE U14 | da disputare
|
|
| 9 | 1603 | 21/12/2025 16:00 |
SANT'IGNAZIO | CROMA CADONEGHE U14 | da disputare
|
|
| 10 | 1605 | 10/01/2026 16:00 |
EAGLES PATAVIUM IESS | CROMA CADONEGHE U14 | da disputare
|
|
| 11 | 1609 | 18/01/2026 16:30 |
CROMA CADONEGHE U14 | VIGONZAVOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 1613 | 24/01/2026 16:00 |
A. BAVATO LOREGGIA U14F | CROMA CADONEGHE U14 | da disputare
|
|
| 14 | 1619 | 08/02/2026 16:30 |
CROMA CADONEGHE U14 | GAMBA STAMPI- CDS | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 350 | 274 | 1,28 | 0 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 361 | 277 | 1,3 | 0 |
| 3 | CROMA CADONEGHE U14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 365 | 329 | 1,11 | 0 |
| 4 | VIGONZAVOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 198 | 225 | 0,88 | 0 |
| 5 | CENTRO GIOVANILE | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,5 | 241 | 281 | 0,86 | 0 |
| 6 | GAMBA STAMPI- CDS | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 239 | 290 | 0,82 | 0 |
| 7 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 167 | 245 | 0,68 | 0 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Anno Fondazione 1991
email : segreteria@pallavolocadoneghe.it - info@pallavolocadoneghe.it - PEC: certificata@pec.pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - C.F. / P. IVA 02533480287
Banca Credito Cooperativo Roma - Iban: IT78U0832762421000000011240
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager