Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Gold - Gir. 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 47 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 42 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 27 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 26 |
| 5 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 23 |
| 6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 23 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 20 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 7 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 1 |
Campionato U14F Silver - Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SANT'IGNAZIO | 30 |
| 2 | CROMA CADONEGHE U14 | 27 |
| 3 | EAGLES PATAVIUM IESS | 24 |
| 4 | CENTRO GIOVANILE | 14 |
| 5 | GAMBA STAMPI- CDS | 10 |
| 6 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | 5 |
| 7 | VIGONZAVOLLEY | 4 |
Campionato U13F Silver - Girone 2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 27 |
| 2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 27 |
| 3 | SANT'IGNAZIO | 25 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 25 |
| 5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 21 |
| 6 | BLUVOLLEY PADOVA | 20 |
| 7 | CENTRO GIOVANILE | 16 |
| 8 | VPACE 13 GIALLA | 15 |
| 9 | GIOTTO | 9 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 6 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 6 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 1 |
Moduli di iscrizione stagione 2025/26
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Anno Fondazione 1991
email : segreteria@pallavolocadoneghe.it - info@pallavolocadoneghe.it - PEC: certificata@pec.pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - C.F. / P. IVA 02533480287
Banca Credito Cooperativo Roma - Iban: IT78U0832762421000000011240
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager




