SPONSOR
Meteo
Campionato U16F - Memorial Piero Bonato - Fase Gold - Gir. 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 21 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 21 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 12 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 12 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 10 |
| 6 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 9 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 8 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
Campionato U14F Silver - Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 11 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 11 |
| 3 | CROMA CADONEGHE U14 | 8 |
| 4 | VIGONZAVOLLEY | 3 |
| 5 | CENTRO GIOVANILE | 2 |
| 6 | GAMBA STAMPI- CDS | 1 |
| 7 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | 0 |
Campionato U13F Silver - Girone 2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 9 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 8 |
| 3 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 7 |
| 4 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 6 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 6 |
| 8 | GIOTTO | 3 |
| 9 | CENTRO GIOVANILE | 3 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2025/26
Le prossime gare
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22/11/2025 16.30 | RTS NEXUS | PINTONELLO Cadoneghe U16 | ![]() |
| 5 | 22/11/2025 16.30 | CROMA CADONEGHE U14 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | ![]() |
| 4 | 22/11/2025 20.30 | CADONEGHE VOLLEY 1D | VIGÒVOLLEY | ![]() |
| 4 | 23/11/2025 10.30 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | SINCREX CADONEGHE U13 | ![]() |
| 9 | 23/11/2025 11.00 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | ![]() |
| 1 | 26/11/2025 20.30 | CADONEGHE VOLLEY 1D | REAL PADOVA 1DF | ![]() |
| 5 | 28/11/2025 21.00 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | CADONEGHE VOLLEY 1D | ![]() |
| 5 | 29/11/2025 16.00 | SINCREX CADONEGHE U13 | REAL PADOVA U13F | ![]() |
| 7 | 29/11/2025 19.00 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | EAGLES PATAVIUM StPuppoli | ![]() |
| 8 | 04/12/2025 20.45 | PALLAVOLO TREGAROFANI | PINTONELLO Cadoneghe U16 | ![]() |
| 6 | 06/12/2025 20.30 | CADONEGHE VOLLEY 1D | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | ![]() |
| 11 | 07/12/2025 11.00 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | ODV THERMAL PD | ![]() |
| 6 | 07/12/2025 11.00 | PALLAVOLO TREGAROFANI | SINCREX CADONEGHE U13 | ![]() |
| 7 | 07/12/2025 18.00 | GAMBA STAMPI- CDS | CROMA CADONEGHE U14 | ![]() |
| 7 | 13/12/2025 16.00 | SINCREX CADONEGHE U13 | BLUVOLLEY PADOVA | ![]() |
| 9 | 13/12/2025 17.30 | USMA PADOVA | PINTONELLO Cadoneghe U16 | ![]() |
| 7 | 13/12/2025 20.00 | LEGNARO PGS 2000 | CADONEGHE VOLLEY 1D | ![]() |
| 8 | 14/12/2025 10.30 | CENTRO GIOVANILE | CROMA CADONEGHE U14 | ![]() |
| 12 | 14/12/2025 11.00 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | BELLONMIT Cadoneghe U16 | ![]() |
| 18 | 17/12/2025 20.30 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | BELLONMIT Cadoneghe U16 | ![]() |
| 8 | 19/12/2025 21.00 | ODV THERMAL PD | CADONEGHE VOLLEY 1D | ![]() |
| 8 | 20/12/2025 16.00 | VPACE 13 GIALLA | SINCREX CADONEGHE U13 | ![]() |
| 10 | 20/12/2025 17.00 | PINTONELLO Cadoneghe U16 | CANOSSA U16 | ![]() |
| 13 | 21/12/2025 11.00 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | MECCANICA ZIELLO VPS | ![]() |
| 9 | 21/12/2025 16.00 | SANT'IGNAZIO | CROMA CADONEGHE U14 | ![]() |
| 10 | 10/01/2026 16.00 | EAGLES PATAVIUM IESS | CROMA CADONEGHE U14 | ![]() |
| 9 | 10/01/2026 20.30 | CADONEGHE VOLLEY 1D | NUOVA MILANO ARCELLA | ![]() |
| 9 | 11/01/2026 09.30 | PALLAVOLO MASSANZAGO | SINCREX CADONEGHE U13 | ![]() |
| 11 | 11/01/2026 11.00 | SANT'IGNAZIO BIANCA | PINTONELLO Cadoneghe U16 | ![]() |
| 14 | 11/01/2026 11.00 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | BELLONMIT Cadoneghe U16 | ![]() |
| 10 | 16/01/2026 21.00 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | CADONEGHE VOLLEY 1D | ![]() |
| 10 | 17/01/2026 16.00 | SINCREX CADONEGHE U13 | SANT'IGNAZIO | ![]() |
| 15 | 18/01/2026 11.00 | BELLONMIT Cadoneghe U16 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | ![]() |
| 11 | 18/01/2026 16.30 | CROMA CADONEGHE U14 | VIGONZAVOLLEY | ![]() |
Risultati delle ultime gare
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16/11/2025 | CROMA CADONEGHE U14 | 3-1 | VIGONZAVOLLEY |
| 8 | 16/11/2025 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 0-3 | BELLONMIT Cadoneghe U16 |
| 3 | 15/11/2025 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 2-3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF |
| 3 | 15/11/2025 | SINCREX CADONEGHE U13 | 1-3 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F |
SAFEGUARDING
ASD Polisportiva Cadoneghe
Associamo a questo box le informazioni utili ai fini delle denunce di infortunio.
Si raccomanda, prima di compilare i moduli, di comunicare immediatamente al proprio allenatore e dirigente di squadra quanto accaduto e chiedere le informazioni necessarie. I moduli compilati con allegati visite mediche ed eventuali esami saranno consegnati in FIPAV per eventuali rimborsi da parte della assicurazione.
Tutte le istruzioni le trovate al link sotto riportato:
federvolley.it/denuncia-infortunio
Di seguito trovate i moduli da campilare e da consegnare alla Società che provvederà ad inoltrarli alla Federazione e all'Assicurazione
Modulo Infortunio Comitato Provinciale
Buon compleanno!
PARTNER
Coppa Padova Femminile Memorial Sandro Ceccarello - Girone 6
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 15 |
| 2 | MONTAGNANA 1D | 12 |
| 3 | SALBORO VOLLEY 2DIV | 9 |
| 4 | RTS NEXUS-NM INAUTO 2D | 5 |
| 5 | JUVENILIA | 4 |
| 6 | COLOMBO 2D | 0 |
| 1 | CANOSSA 1D | 3 |
| 2 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 3 |
| 3 | POL.TERGOLA CR.TONELLO 2D | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
| 5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 0 |
| 6 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 0 |
| 7 | LEGNARO PGS 2000 1D | 0 |
| 8 | MONTAGNANA 1D | 0 |
| 9 | NUOVA MILANO ARCELLA 1D | 0 |
| 10 | PALLAVOLO FOSSO' 2D | 0 |
| 11 | POL. SAN PIETRO VIM. 1D | 0 |
| 12 | REAL PADOVA 1DF | 0 |
| 13 | RTS NEXUS 1D | 0 |
| 14 | S. DOMENICO SAVIO 1D | 0 |
| 15 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 0 |
| 16 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 0 |
Campionato Prima Divisione Femminile - Girone 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 8 |
| 2 | VIGÒVOLLEY | 7 |
| 3 | NUOVA MILANO ARCELLA | 5 |
| 4 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 5 |
| 5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 5 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
Campionato U16F - Silver - Girone 4
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | USMA PADOVA | 14 |
| 2 | SANT'IGNAZIO BIANCA | 10 |
| 3 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 9 |
| 4 | CANOSSA U16 | 8 |
| 5 | RTS NEXUS | 3 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM StPuppoli | 1 |
| 7 | PINTONELLO CADONEGHE U16 | 0 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Anno Fondazione 1991
email : segreteria@pallavolocadoneghe.it - info@pallavolocadoneghe.it - PEC: certificata@pec.pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - C.F. / P. IVA 02533480287
Banca Credito Cooperativo Roma - Iban: IT78U0832762421000000011240
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager