SPONSOR
Meteo
Campionato U14 Femminile - Memorial Tamara Gobbo e Diana Olivetti - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | URBAN - NEMESI S.R.L. | 42 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 39 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 36 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 31 |
5 | EAGLESPATAVIUM ORTESCHI14 | 29 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 28 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 19 |
8 | MONTAGNANA | 18 |
9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 18 |
10 | REDENTORE VOLLEY | 14 |
11 | AZZURRA SPV | 13 |
12 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 13 |
13 | ALTA FRATTE | 12 |
14 | VIGONZA-CADONEGHE | 3 |
15 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
1 | PROGETTO SPM U14 | 27 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 25 |
4 | VOLLEY COLOMBO | 22 |
5 | BLUVOLLEY PADOVA | 20 |
6 | ROTALCAR-CDS-B | 11 |
7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 10 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 10 |
9 | G.S. S.ANGELO | 8 |
10 | VIGONZA-CADONEGHE | 4 |
11 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 2 |
Campionato U13F - Memorial Nicole Camani - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 12 |
2 | CROMA CADONEGHE U13 | 7 |
3 | U13 ARZERELLO | 6 |
4 | EAGLES PATAVIUM BUTTERFLY | 5 |
5 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 0 |
Moduli di iscrizione stagione 2023/24
SAFEGUARDING
ASD Polisportiva Cadoneghe
Associamo a questo box le informazioni utili ai fini delle denunce di infortunio.
Si raccomanda, prima di compilare i moduli, di comunicare immediatamente al proprio allenatore e dirigente di squadra quanto accaduto e chiedere le informazioni necessarie. I moduli compilati con allegati visite mediche ed eventuali esami saranno consegnati in FIPAV per eventuali rimborsi da parte della assicurazione.
Tutte le istruzioni le trovate al link sotto riportato:
federvolley.it/denuncia-infortunio
Di seguito trovate i moduli da campilare e da consegnare alla Società che provvederà ad inoltrarli alla Federazione e all'Assicurazione
Modulo Infortunio Comitato Provinciale
Modulo di infortunio Comitato Regionale
PARTNER
Campionato di Prima Divisione femminile - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CANOSSA VOLLEY 1D | 38 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 30 |
3 | S.ANSELMO LOREGGIA | 30 |
4 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 24 |
5 | MONTAGNANA | 18 |
6 | REAL PADOVA 1D | 15 |
7 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
8 | POL. SAN P. VIMINARIO 1D | 3 |
1 | VOLLEY COLOMBO | 24 |
2 | CANOSSA VOLLEY 1D | 20 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 19 |
4 | S.ANSELMO LOREGGIA | 13 |
5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 12 |
6 | MAXI SUPERVOLLEY | 2 |
Campionato TFU16 - Memorial Vania Scapolo - Gir. 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BellonMit CADONEGHE U16 | 42 |
2 | EAGLESPATAVIUM ELENI16 | 34 |
3 | LEGNARO PGS 2000 | 31 |
4 | APV COMITENSE U16 | 25 |
5 | MONTAGNANA | 17 |
6 | ADMO VOLLEY | 12 |
7 | U16 PM COSTRUZIONI | 7 |
8 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 0 |
1 | BellonMit CADONEGHE U16 | 11 |
2 | G.S. S.ANGELO | 9 |
3 | U.S. SANT'AGOSTINO | 6 |
4 | PROGETTO SPM U14F | 5 |
5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 4 |
6 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 3 |
7 | PALLAVOLO FOSSO' U16 | 3 |
8 | LEGNARO PGS 2000 | 2 |
9 | TECOMA U16 GIOTTO | 1 |
10 | EAGLESPATAVIUM ELENI16 | 1 |
11 | CRISTIAN STAFF | 0 |
12 | CARRARESE AMV | 0 |
13 | APV COMITENSE U16 | 0 |
14 | POOL BRENTELLA IESS | 0 |
15 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 0 |
16 | VOLLEY POZZONOVO | 0 |
Campionato S3 U12 (6x6) fase SILVER - Girone 2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SAV SILVOLLEY U12 | 31 |
2 | S. DOMENICO SAVIO "X" | 29 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 27 |
4 | KIOENE-U12-CDS | 26 |
5 | VPACE AZZURRA | 24 |
6 | U12 SUPERVOLLEY | 22 |
7 | G.S. S.ANGELO | 21 |
8 | BLUVOLLEY PADOVA | 18 |
9 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 18 |
10 | OFFICINA DEL VOLLEY RIO12 | 18 |
11 | REAL PADOVA U12 | 18 |
12 | U12M GIOTTO | 12 |
Polisportiva Cadoneghe A.S.D. - P.zza San Bonaventura, 1 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Email segreteria@pallavolocadoneghe.it
N° iscr. CONI 17139 - Codice FIPAV 060240234 - Anno Fondazione 1991 - C.F. / P. IVA 02533480287
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager